| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | 叙利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | 越南 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 黎巴嫩 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
9个小组第一 + 5个成绩最好的小组第二晋级18强赛。积分相同依次比较净胜球、进球数、胜负关系。本次更新截至第6轮,部分队伍少赛一轮。